№ | Учебна дисциплина | Хорариум | Семестър | Кредити | Проверка |
Аудиторна заетост | Л | У | СР |
1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ph.E.І. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ Ph.E.І.1. ОБЩОТЕОРЕТИЧНИ |
Ph.E.I.1.1. | Педагогика (теория на възпитанието и дидактика) | 90 | 45 | 45 | 90 | 3,4 | 6 | И |
Ph.E.I.1.2 | Психология със спортна психология | 105 | 45 | 60 | 105 | 1,2,3 | 7 | И |
Ph.E.I.1.3 | История на физическата култура | 45 | 22 | 23 | 45 | 1 | 3 | И |
Ph.E.I.1.4 | Анатомия (функционална и възрастова) | 105 | 45 | 60 | 105 | 1,2 | 7 | И |
Ph.E.I.1.5 | Биомеханика и управление на движенията | 60 | 30 | 30 | 60 | 3 | 4 | И |
Ph.E.I.1.6 | Физиология и физиология на физическите упражнения | 120 | 68 | 52 | 120 | 3,4,5 | 8 | И |
Ph.E.I.1.7 | Биохимия и биохимия на физическите упражнения | 60 | 30 | 30 | 60 | 3,4 | 4 | И |
Ph.E.I.1.8 | Спортна медицина | 90 | 45 | 45 | 90 | 5,6 | 6 | И |
Ph.E.I.1.9 | Философия | 45 | 23 | 22 | 45 | 2 | 3 | И |
Ph.E.I.1.10 | Информатика | 60 | 16 | 44 | 60 | 1,2 | 4 | И |
Ph.E.I.1.11 | Чужд език (или български за чуждестранни студенти) | 120 | | 120 | 120 | 1,2,3,4 | 8 | И |
Ph.E.I.1.12 | Адаптирана физическа активност | 30 | 6 | 24 | 30 | 6 | 2 | И |
| ВСИЧКО | 930 | | | 930 | | 62 | |
Ph.E.І.2.СПЕЦИАЛНИ |
Ph.E.I.2.1. | Теория и методика на физическото възпитание | 165 | 81 | 84 | 165 | 3,4,5,6,7 | 11 | И |
Ph.E.I.2.2 | Основи на спортната тренировка | 45 | 30 | 15 | 45 | 6 | 3 | И |
Ph.E.I.2.3.1 | Основи на научното изследване на спорта | 40 | 16 | 24 | 35 | 5 | 2.5 | И |
Ph.E.I.2.3.2 | Статистически методи в спорта | 36 | 10 | 26 | 39 | 5 | 2.5 | И |
Ph.E.I.2.4 | Мениджмънт на спорта | 45 | 23 | 22 | 45 | 7 | 3 | И |
Ph.E.I.2.5 | Кинезитерапия | 45 | 23 | 22 | 45 | 5 | 3 | И |
Ph.E.I.2.6 | Лека атлетика | 120 | 16 | 104 | 120 | 1,2,3,4 | 8 | И |
Ph.E.I.2.6.1 | Методика на преподаване на леката атлетика | 60 | 8 | 52 | 60 | 5,6 | 4 | И |
Ph.E.I.2.7 | Гимнастика | 120 | 8 | 112 | 120 | 1,2,3,4 | 8 | И |
Ph.E.I.2.7.1 | Методика на преподаване на гимнастиката | 60 | 4 | 56 | 60 | 5,6 | 4 | И |
Ph.E.I.2.8 | Хандбал и методика | 66 | 10 | 56 | 84 | 1,2 | 5 | И |
Ph.E.I.2.9 | Баскетбол и методика | 66 | 10 | 56 | 84 | 2,3 | 5 | И |
Ph.E.I.2.10 | Волейбол и методика | 66 | 10 | 56 | 84 | 3,4 | 5 | И |
Ph.E.I.2.11 | Футбол и методика /мъже и жени/ | 66 | 10 | 56 | 84 | 2,4 | 5 | И |
Ph.E.I.2.12 | Плуване | 75 | 10 | 65 | 75 | 1,2,3 | 5 | И |
Ph.E.I.2.13 | Ритмика и танци и методика | 60 | 4 | 56 | 60 | 1,2 | 4 | И |
Ph.E.I.2.14 | Борба и методика(худож. гимнастика и методика) | 60 | 8 | 52 | 60 | 5,6 | 4 | И |
Ph.E.I.2.15 | Подвижни игри | 30 | 4 | 26 | 30 | 2 | 2 | И |
| Общо | 1224 | | | 1256 | | 84 | |
Ph.E. І. 3. УЧЕБНИ КУРСОВЕ |
Ph.E.I.3.1 | Снежни спортове | 45 | | 45 | 135 | 1 | 6 | И - 2 |
Ph.E.I.3.2 | Водни спортове | 45 | | 45 | 135 | 3 | 6 | И I.2.12 |
Ph.E.I.3.3 | Туризъм, алпинизъм, ориентиране | 45 | | 45 | 135 | 4 | 6 | И- 5 |
Ph.E. І. 4. ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА |
Ph.E.I.4.1 | Хоспитиране и текуща педагогическа практика | 90 | | 90 | 180 | 5,6,7 | 9 | И |
Ph.E.I.4.2 | Преддипломна педагогическа практика. | 120 | | 120 | 380 | 8 | 20 | ДИ - ІV.1 |
| Всичко задължителни | 2404 | | 3146 | | | 193 | |
ІІ. ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ Ph.E. ІІ. 1. ТЕОРЕТИЧНИ - педагогически, психологически и частно-дидактически (студентът избира дисциплини, които ще му донесат заетост от 10 кредита) |
Ph.E.II.1.1 | Основни понятия в химията | 15 | 15 | | 45 | 4 | 2 | И |
Ph.E.II.1.2 | Олимпизъм и олимпийско движение | 30 | 10 | 20 | 30 | 4 | 2 | И |
Ph.E.II.1.3 | Чужд език и комуникация | 60 | | 60 | 60 | 5, 6 | 4 | И |
Ph.E.II.1.4 | Етика и естетика | 30 | 20 | 10 | 30 | 5 | 2 | И |
Ph.E.II.1.5 | Спорт за всички | 30 | 10 | 20 | 30 | 5 | 2 | И |
Ph.E.II.1.6 | Основи на физическото възпитание и спорт в БА | 30 | 20 | 10 | 30 | 5 | 2 | И |
Ph.E.II.1.7 | Икономически отношения в спорта | 30 | 20 | 10 | 30 | 4 | 2 | И |
Ph.E.II.1.8 | Социология на спорта. (от уч. 2014/15) | 30 | 30 | | 30 | 4 | 2 | И |
Ph.E.II.1.9 | Екология | 22 | 22 | | 38 | 4 | 2 | И |
Ph.E.II.1.10 | Физическото възпитание и спорт в системата на МВР | 30 | 20 | 10 | 30 | 5 | 2 | И |
Ph.E.II.1.11 | Правилознание в леката атлетика | 30 | 10 | 20 | 30 | 5 | 2 | И |
Ph.E.II.1.12 | Спортът и европейската общност | 30 | 20 | 10 | 30 | 6 | 2 | И |
Ph.E.II.1.13 | Спортно право | 30 | 20 | 10 | 30 | 6 | 2 | И |
Ph.E.II.1.14 | Двигателна активност на ученика. | 30 | 30 | | 30 | 5 | 2 | И |
Ph.E.II.1.15 | Детско – юношески спорт | 30 | 20 | 10 | 30 | 6 | 2 | И |
Ph.E.II.1.16 | ----------------------------------------------- | | | | | | | |
Ph.E.II.1.17 | Автогенна тренировка | 30 | 15 | 15 | 30 | 5 | 2 | И |
Ph.E.II.1.18 | Педагогически проблеми на наркоманията | 30 | 19 | 11 | 30 | 5 | 2 | И |
Ph.E.II.1.19 | Мениджмънт на спортни формирования | 30 | 20 | 10 | 30 | 6 | 2 | И |
Ph.E.II.1.20 | Мениджмънт на проекти | 30 | 10 | 20 | 30 | 6 | 2 | И |
Ph.E.II.1.21 | Психология на конфликтите и стратегии за тяхното разрешаване | 30 | 6 | 24 | 30 | 6 | 2 | И |
Ph.E.II.1.22 | Езикова култура и комуникация в спортната сфера | 30 | 10 | 20 | 30 | 6 | 2 | И |
Ph.E.II.1.23 | Лидерство и толерантност към децата в неравностойно положение чрез спорт | 30 | 16 | 14 | 30 | 4 | 2 | И |
Ph.E.II.1.24 | Невербалното общуване в обучението по физическо възпитание и спорт | 30 | 15 | 15 | 30 | 6 | 2 | И |
Ph.E.II.1.25 | Лека атлетика за деца | 15 | 10 | 5 | 45 | 5 | 2 | И |
Ph.E.II.1.26 | Безопасност на движението | 30 | 20 | 10 | 30 | 4 | 2 | И |
Ph.E.II.1.27 | Доброволчество в спорта | 30 | 10 | 20 | 30 | 6 | 2 | И |
Ph.E.II.1.28 | Работа с деца с хиперактивност и дефицит на внимание | 30 | 10 | 20 | 30 | 4 | 2 | И |
Ph.E.II.1.29 | Ръгби – теоретични основи и правилознание | 30 | | | 30 | 4 | 2 | И |
Ph.E.II.1.30 | Футбол – правилознание | 30 | 10 | 20 | 30 | 4 | 2 | И |
Ph.E.II.1.31 | Бадминтон - теоретични основи и правилознание | 30 | 16 | 14 | 30 | 4 | 2 | И |
Ph.E.II.1.32 | Тенис на маса – теоретични основи и правилознание | 30 | 10 | 20 | 30 | 4 | 2 | И |
Ph.E.II.1.33 | Тенис – теоретични основи и правилознание | 30 | 10 | 20 | 30 | 4 | 2 | И |
Ph.E. ІІ.2. СПОРТНОПЕДАГОГИЧЕСКИ – приложно-експериментални (студентът избира дисциплини, които ще му осигурят учебна заетост от най-малко 25 кредита) |
Ph.E.II.2.1. | Тенис | 45 | 5 | 40 | 105 | 6 | 5 | И |
Ph.E.II.2.2 | Тенис на маса | 45 | 15 | 30 | 75 | 6 | 4 | И |
Ph.E.II.2.3 | Вдигане на тежести | 45 | 6 | 39 | 75 | 7 | 4 | И |
Ph.E.II.2.4 | Бокс | 45 | 4 | 41 | 75 | 7 | 4 | И |
Ph.E.II.2.5 | Бадминтон | 45 | 5 | 40 | 105 | 7 | 5 | И |
Ph.E.II.2.6 | Джудо | 45 | 8 | 37 | 105 | 7 | 5 | И |
Ph.E.II.2.7 | Карате До | 45 | 8 | 37 | 105 | 7 | 5 | И |
Ph.E.II.2.8 | Айкидо | 45 | 8 | 37 | 105 | 6 | 5 | И |
Ph.E.II.2.9 | Таекуон - До | 45 | 8 | 37 | 105 | 6 | 5 | И |
Ph.E.II.2.10 | Йога (хата – тренировъчна) | 30 | 20 | 10 | 30 | 6 | 2 | И |
Ph.E.II.2.11 | Силова подготовка | 30 | 10 | 20 | 90 | 6 | 4 | И |
Ph.E.II.2.12 | Фехтовка | 45 | 8 | 37 | 105 | 7 | 5 | И |
Ph.E.II.2.13 | Колоездене | 45 | 8 | 37 | 105 | 6 | 5 | И |
Ph.E.II.2.14 | Стрелба с лък | 45 | 8 | 37 | 105 | 6 | 5 | И |
Ph.E.II.2.15 | Ръгби | 45 | 5 | 40 | 105 | 6 | 5 | И |
Ph.E.II.2.16 | Шахмат | 30 | | 30 | 90 | 6 | 4 | И |
Ph.E.II.2.17 | Аеробика | 30 | | 30 | 90 | 6 | 4 | И |
Ph.E.II.2.18 | Каланетика и стречинг | 30 | | 30 | 90 | 7 | 4 | И |
Ph.E.II.2.19 | Спортен масаж | 30 | 6 | 24 | 90 | 7 | 4 | И |
Ph.E.II.2.20 | Спортно – педагогическо усъвършенстване | 180 | | 180 | 180 | 6, 7 | 12 | И |
Ph.E.II.2.21 | ------------------------------------------------ | | | | | | | |
Ph.E.II.2.22 | Правилознание на волейбола | 15 | | 15 | 45 | 6 | 2 | И |
Ph.E.II.2.23 | Начално обучение по кънки | 30 | | 30 | 30 | 6 | 2 | И |
Ph.E.II.2.24 | Гръцки народни танци | 15 | | 15 | 15 | 6 | 1 | И |
Ph.E.II.2.25 | Спортно – педагогически аспекти на голфа | 30 | 5 | 25 | 90 | 6 | 4 | И |
Ph.E.II.2.26 | Акробатичен рокендрол | 15 | | 15 | 15 | 6 | 1 | И |
Ph.E.II.2.27 | Скуош | 15 | | 15 | 45 | 6 | 2 | И |
Ph.E.II.2.28 | Крикет | 15 | | 15 | 45 | 6 | 2 | И |
Ph.E.II.2.29 | Въведение в паневритмията | 30 | 10 | 20 | 30 | 6 | 2 | И |
Ph.E.II.2.30 | Спорт сред хора с увреждания | 30 | | 30 | 30 | 6 | 2 | И |
Ph.E.II.2.31 | Спортно катерене | 15 | 4 | 11 | 45 | 6 | 2 | И |
Ph.E.II.2.32 | Плажен волейбол | 45 | | 45 | 105 | 7 | 5 | И |
Ph.E.II.2.33 | Музикално-ритмична гимнастика | 45 | | 45 | 45 | 7 | 3 | И |
Ph.E.II.2.34 | Минихандбал | 30 | | 30 | 90 | 6 | 4 | И |
Ph.E.II.2.35 | Минибаскетбол | 30 | | 30 | 90 | 7 | 4 | И |
Ph.E.II.2.36 | Миниволейбол | 30 | | 30 | 90 | 6 | 4 | И |
Ph.E.II.2.37 | Хокей на трева | 30 | 6 | 24 | 90 | 6 | 4 | И |
Ph.E.II.2.38 | Фит-бол | 15 | 6 | 9 | 45 | 7 | 2 | И |
Ph.E.II.2.39 | Каскадьорство | 60 | 2 | 58 | 60 | 6, 7 | 4 | И |
Ph.E.II.2.40 | Атлетическа кондиция | 30 | 2 | 28 | 30 | 6 | 2 | И |
Ph.E.II.2.41 | Петанк | 30 | 2 | 28 | 30 | 6 | 2 | И |
Ph.E.II.2.42 | Навигация в планинския туризъм | 30 | 2 | 28 | 30 | 6 | 2 | И |
Ph.E.III.1. ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ (студентът избира дисциплини, които ще му осигурят учебна заетост от най-малко 2 кредита) |
Ph.E.III.1.1. | Психологически основи на педагогическото майсторство | 15 | 12 | 3 | 15 | 7 | 1 | И |
Ph.E.III.1.2 | Функционална диагностика | 15 | 15 | | 15 | 7 | 1 | И |
Ph.E.III.1.3 | Фитнес | 15 | 5 | 10 | 15 | 7 | 1 | И |
Ph.E.III.1.4 | Спортен травматизъм | 15 | 15 | | 15 | 7 | 1 | И |
Ph.E.III.1.5 | Спорт и рекреация в свободното време | 15 | 7 | 8 | 15 | 7 | 1 | И |
Ph.E.III.1.6 | Професия и спорт | 15 | 15 | | 15 | 7 | 1 | И |
Ph.E.III.1.7 | Психология на общуването | 15 | 7 | 8 | 15 | 7 | 1 | И |
Ph.E.III.1.8 | Методи на психотерапията | 15 | 15 | | 15 | 7 | 1 | И |
Ph.E.III.1.9 | Психология на девиантното поведение | 15 | 15 | | 15 | 7 | 1 | И |
Ph.E.III.1.10 | Рефлекторен масаж | 15 | 3 | 12 | 15 | 7 | 1 | И |
Ph.E.III.1.11 | Аромамасаж | 15 | 10 | 5 | 15 | 7 | 1 | И |
Ph.E.III.1.12 | Флорбол | 15 | 3 | 12 | 15 | 7 | 1 | И |
Ph.E.III.1.13 | Боулинг | 15 | 3 | 12 | 15 | 7 | 1 | И |
Ph.E.III.1.14 | Професионална дейност на спортния педагог в мултикултурна среда | 15 | 10 | 5 | 15 | 7 | 1 | И |