НСА разполага с три учебни корпуса на територията на Студентски град и един в сградата на ул. Гургулят 1 (в центъра на София, до 1-ва градска болница и зад Френската гимназия), в които се намират лекционните зали, семинарните зали и специализираните лаборатории.
Разпределение на учебните зали и лаборатории в НСА
Централна сграда - Ректорат
Етаж | Зали | Номера |
---|
1 етаж | Аула Максима | А1 |
1 етаж | Аула на швейцарските учители | А2 |
1 етаж | Лекционни зали | А3, А4, А5 |
1 етаж | Зали за семинарни упражнения | 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124 |
1 етаж | Зала "Егидиус Браун" | 126 |
2 етаж | Зали за семинарни упражнения | 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231 |
5 етаж | Компютърна зала по информатика | 501 |
Сутерен | Лаборатории за медико-биологичните дисциплини | 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 012 |
Сутерен | Учебни зали по анатомия | |
Комплекс Закрити спортни съоръжения
Етаж | Зали | Номера |
---|
2 етаж | Методични кабинети по психология | 16, 19 |
2 етаж | Методичен кабинет по гимнастика | |
2 етаж | Кабинет по история на физическата култура | 18 |
2 етаж | Зала по спортен масаж | 23 |
3 етаж | Семинарна зала с мултимедия (за часовете по спортни игри) | |
Сграда на ул. Гургулят 1
Етаж | Зала | Номер |
---|
1 етаж | 2 учебни зали - по педиатрия и гериатрия | |
2 етаж | Голяма лекционна зала | 501 |
2 етаж | Лаборатория по функционална диагностика | 513 |
2 етаж | Зали по масаж - 2 броя | |
2 етаж | Лаборатории по физиотерапия - 2 броя | |
3 етаж | Лекционни зали | 502, 503, 504, 505 |
3 етаж | Кабинет по рехабилитация | |
Блок 70 (комплекс НСА, Дървеница)
Етаж | Зала | Номер |
---|
1 етаж | Научно-изследователска лаборатория по биомеханика | 118 |
1 етаж | Учебна зала "Франц Бекенбауер" | 107 |
6 етаж | Компютърна зала "Джон Атанасов" по статистика | 610 |
Сектор Б | Учебни зали | 202Б; 203Б; 204Б; 205Б |
Плувен басейн Мадара (бул. “Прага” и бул.”П.Славейков”)
|